Classement / Résultats



Calendrier
Date et Heure |
Equipe 1 |
Score |
Equipe 2 |
Salle |
|---|
Intitulé |
J |
G |
P |
N |
bp/bc |
Diff |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tuco rouen | 11 | 10 | 0 | 1 | 106/45 | 61 | 31 |
| pleinjour | 11 | 10 | 0 | 1 | 104/50 | 54 | 31 |
| the boys | 11 | 7 | 3 | 1 | 59/52 | 7 | 22 |
| camuzat | 12 | 6 | 5 | 1 | 61/70 | -9 | 19 |
| agglo de rouen | 13 | 5 | 7 | 1 | 68/71 | -3 | 16 |
| ikéa | 11 | 3 | 7 | 1 | 48/69 | -21 | 10 |
| usg 2 | 13 | 2 | 11 | 0 | 66/96 | -30 | 6 |
| sagem | 12 | 1 | 11 | 0 | 45/104 | -59 | 3 |

Meilleur joueur :
Le meilleur joueur a été élu par le staff, d'après les matchs de ligue joués.Renseignements, inscriptions et réservations
Tel : 02 35 62 81 25
Envoyer un email
